| | Heat #1A | Meira, R (1) | | Tack, C (2) | | | Heat #1B | Rondina, A (1) | | Hosp, J (2) | | | Heat #2A | Onieva, A (1) | | Scholte, Y (2) | | | Heat #2B | Schiegnitz, J (1) | | Ciastula, J (2) | | | Heat #3A | Lenten, R (1) | | Pastor, A (2) | | | Heat #3B | Bruckmann, P (1) | | Albrecht, K (2) | | | Heat #4A | Langeree, K (1) | | Rodwald, M (2) | | | Heat #4B | Vyvey, L (2) | | Jacobs, M (1) | | | Heat #5A | De la Villemarque, M (2) | | Bubmann, S (1) | | | Heat #5B | Caswell, P (2) | | Hereman, R (1) | | | Heat #6A | Portas, C (1) | | Korycki, J (2) | | | Heat #6B | Tyushkevich, P (1) | | Jacobson, N (2) | | | Heat #7A | Chatwell, R (2) | | Ruckdachel, S (1) | | | Heat #7B | Schitzhofer, M (1) | | Koole, B (2) | | | Heat #8A | Hadlow, A (1) | | Kozerski, M (2) | | | Heat #8B | Blomvall, M (1) | | Jensen, R (2) |
| |
| | Heat #9A | Rondina, A (2) | | Meira, R (1) | |
| | Heat #9B | Onieva, A (1) | | Schiegnitz, J (2) | |
| | Heat #10A | Lenten, R (1) | | Bruckmann, P (2) | |
| | Heat #10B | Langeree, K (1) | | Jacobs, M (2) | |
| | Heat #11A | Hereman, R (1) | | Bubmann, S (2) | |
| | Heat #11B | Tyushkevich, P (2) | | Portas, C (1) | |
| | Heat #12A | Ruckdachel, S (1) | | Schitzhofer, M (2) | |
| | Heat #12B | Hadlow, A (1) | | Blomvall, M (2) |
| | | |
Heat #16W F Winner: Kevin Langeree
Heat #17L F Winner: Alvaro Onieva
|